運送地區及配送天數
目前支援的運送區域,以及配送所需的物流天數。| 華北地區 | 配送天數 |
|---|---|
| 河北 | 6~8天 |
| 河南 | |
| 山東 | |
| 山西 | 7~9天 |
| 華東地區 | 配送天數 |
|---|---|
| 江蘇 | 5~6天 |
| 安徽 | 6~7天 |
| 浙江 | 5~6天 |
| 華南地區 | 配送天數 |
|---|---|
| 湖北 | 7~8天 |
| 湖南 | |
| 江西 | |
| 福建 | 4~5天 |
| 廣東 | |
| 廣西 | 6~7天 |
| 海南 | 7~8天 |
| 東北地區 | 配送天數 |
|---|---|
| 黑龍江 | 8~10天 |
| 吉林 | |
| 遼寧 |
| 西北地區 | 配送天數 |
|---|---|
| 陝西 | 8~10天 |
| 寧夏 | |
| 甘肅 | |
| 青海 | |
| 新疆 | |
| 內蒙古 |
| 西南地區 | 配送天數 |
|---|---|
| 四川 | 7~8天 |
| 貴州 | |
| 雲南 | 8~10天 |
| 西藏 |
| 港澳特區 | 配送天數 |
|---|---|
| 香港 | 2天 |
運費計算
依照您購買的商品類別,以及總重量或總體積重計算,計算標準如下:| 商品類別 | 江蘇/浙江 | 福建/廣東 | 大陸其他地區 | 香港 |
|---|---|---|---|---|
| P1文具用品、塑膠外殼、鐵製品、布、紗、目錄等 | NTD85/KG | NTD80/KG | NTD115/KG | NTD67/KG |
| P2服飾、母嬰、手袋、鞋子、內衣、玩具、奶瓶等 | NTD115/KG | NTD115/KG | NTD175/KG | NTD67/KG |
| P3美妝、3C、健康食品、化妝品、CD、手錶等 | NTD220/KG | NTD220/KG | NTD260/KG | NTD67/KG |
| P4食品、真空或密封包裝禮盒、罐頭、茶葉等 | NTD100/KG | NTD100/KG | NTD115/KG | NTD67/KG |
*備註2:商品貨物若是混裝不同類別,則以運價較高者為收費標準

